高崎市新町の土地・売地
新町 住宅用地 770万円
![](p_tochi1/20243110105610_1.jpg)
![](p_tochi1/20243110105610_1.jpg)
![](p_tochi2/2024311011645_2.jpg)
![](p_tochi3/2024311011645_3.jpg)
![](p_tochi4/2024311011645_4.jpg)
物件所在地 | 高崎市 新町 2047-2 |
---|---|
価格 | 770 万円 |
面積 | 210.92m²(63.8坪) |
地目 | 宅地 |
最寄駅 | 新町駅 ( 徒歩 約800mで約10 ) |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率 | 200% |
建蔽率 | 60% |
小学校区 | 新町第二小学校 約350m |
中学校区 | 新町中学校 約1400m |
建築条件 | 無し |
接道 | 北側県道、西側市道 |
---|---|
地勢 | 平坦 |
方位 | |
間口 | 北、西 |
角地 | 北西角地 |
引渡時期 | 相談 |
設備 | 上下水道都市ガス |
取引形態 | 媒介 |
ポイント | 上下水都市ガス配管引込み済の物件です。 |
お問い合わせ、ご来店・内覧予約
お問い合わせ、ご来店・内覧予約フォーム
[ご注意] sosho-realty.co.jpのドメイン名で自動返信メールが送信されますので、受信許可の設定をお願いいたします。
|